BAUGRUNDSTÜCKE
IN NRW
|
||||||||||||
|
Auf diesen Seiten möchten wir Ihnen aktuelle Baugrundstücke für Ihr Haus in NRW vorstellen. Bei Interesse für eines der Grundstücke nehmen Sie bitte mit uns Kontakt auf. Wir übersenden Ihnen gerne Unterlagen der Baugrundstücke und beraten Sie über die auf dem jeweiligen Grundstück mögliche Planung bzw. Bebaubarkeit. |
||||||||||||
Zur Zeit befinden sich Baugrundstücke in folgenden Städten in unserem Bestand: |
||||||||||||
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
BAUGRUNDSTÜCKE |
BESCHREIBUNG | |||||||||||
|
|
||||||||||||
| Heiligenhaus - Isenbügel | ||||||||||||
|
| Stadt: | Heiligenhaus | |||||||||
| Stadtteil: | Isenbügel | |||||||||||
| Straße: | Isenbügelstr. / Hüttenweg | |||||||||||
| Größe Baufenster: | 8m x 12m bzw. 9m x 12m | |||||||||||
| Bebaubarkeit: | Freistehendes EFH oder 2 DHH. | |||||||||||
| Grundstücksgröße: | ca. 905m2 (EFH) bzw. 452m2 und 453m2 (DHH) | |||||||||||
| Maklerprovision: | Das Grundstück wird zuzüglich 3,48% Maklerprovision angeboten. | |||||||||||
| Anmerkung: | Traumlage. | |||||||||||
| Preis: | € 275.000,-- (EFH) bzw. je € 137.500,-- (DHH) | |||||||||||
|
|
||||||||||||
| Krefeld - Verberg | ||||||||||||
|
| Stadt: | Krefeld | |||||||||
| Stadtteil: | Verberg | |||||||||||
| Straße: | Zwingenbergstr. | |||||||||||
| Größe Baufenster: | 8m x 11m | |||||||||||
| Bebaubarkeit: | Einfamilienhaus | |||||||||||
| Grundstücksgröße: | ca. 355m2 | |||||||||||
| Maklerprovision: | Das Grundstück wird zuzüglich 3,48% Maklerprovision angeboten. | |||||||||||
| Anmerkung: | --- | |||||||||||
| Preis: | € 75.000,-- zuzüglich ca. € 25.000,-- Erschließungskosten | |||||||||||
|
|
||||||||||||
| Heiligenhaus | ||||||||||||
|
| Stadt: | Heiligenhaus | |||||||||
| Stadtteil: | Zentrumsnähe | |||||||||||
| Straße: | Nordring 31f | |||||||||||
| Größe Baufenster: | 11,50m x 11m | |||||||||||
| Bebaubarkeit: | Einfamilienhaus oder 2 DHH | |||||||||||
| Grundstücksgröße: | ca. 575m2 | |||||||||||
| Maklerprovision: | Das Grundstück wird zuzüglich 3,48% Maklerprovision angeboten. | |||||||||||
| Anmerkung: | --- | |||||||||||
| Preis: | € 115.000,-- = € 200,--/m2 | |||||||||||
|
|
||||||||||||
| Düsseldorf | ||||||||||||
|
| Stadt: | Düsseldorf | |||||||||
| Stadtteil: | Benrath/Hassels | |||||||||||
| Straße: | Oberheider Straße 19 | |||||||||||
| Größe Baufenster: | GFZ=0,6, GRZ=0,6 | |||||||||||
| Bebaubarkeit: | Einfamilienhaus oder Bungalow mit Flachdach | |||||||||||
| Grundstücksgröße: | ca. 377m2 | |||||||||||
| Maklerprovision: | Das Grundstück wird zuzüglich 3,48% Maklerprovision angeboten. | |||||||||||
| Anmerkung: | --- | |||||||||||
| Preis: | € 140.000,-- = € 371,--/m2 | |||||||||||
|
|
||||||||||||
|
Irrtümer und Zwischenverkauf vorbehalten. |
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
Nichts gefunden? Bei unserem
Partnerprogramm
|
||||||||||||
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||